上海浦东,降价房源数量居首,世博的德州五村挂牌单价跌至5.1万
2024-11-2010
扒拉房价君今日统计了上海浦东2017-11-17的房源调价情况,共有543套下调,72套上调。
仁恒森兰雅苑|4室2厅|212.46平米|南北低区/18层|2014建成-金桥发布时间:未知房本未满2年总价:1790万单价:84251元/平米2017-11-17上调150万元900万到1000万:卧室带阳台,客厅带阳台,交通便利,黄金楼层
上南花苑(三期)|3室2厅|134.54平米|南中区/6层|2000建成-世博发布时间:未知房本满5年总价:940万单价:69867元/平米2017-11-17下调30万元800万到900万:南北户型,客厅朝南,交通方便,黄金楼层
环球翡翠湾花园(公寓)|3室2厅|137.61平米|南中区/16层|2006建成-三林发布时间:未知房本满5年总价:850万单价:61768元/平米2017-11-17下调49万元700万到800万:稀罕南北通,卧室带阳台,地铁房,楼层好
上南花苑(一期)|4室2厅|143.98平米|南北中区/7层|1996建成-世博发布时间:未知房本满5年总价:749万单价:52021元/平米2017-11-17下调60万元600万到700万:厨卫全明,卧室带阳台,地铁沿线,好楼层
雪野二村|3室1厅|107.14平米|南中区/16层|1993建成-世博发布时间:未知房本满5年总价:660万单价:61601元/平米2017-11-17下调70万元500万到600万:高区阳光房,品质装修,热销好房,上门实勘
东方康安家园|2室1厅|84.5平米|南高区/18层|2009建成-三林发布时间:未知房本未满2年总价:520万单价:61538元/平米2017-11-17上调110万元400万到500万:厨卫全明,卧室带阳台,地铁直达,光线充足
昌里花园(一期)|1室1厅|74.38平米|东南中区/12层|1998建成-世博发布时间:未知房本满5年总价:470万单价:63189元/平米2017-11-17下调40万元300万到400万:厨卫全明,客厅朝南,地铁沿线,低区出入方便
运银公寓|2室2厅|91.7平米|南低区/5层|2001建成-外高桥发布时间:未知房本满5年总价:390万单价:42529元/平米2017-11-17下调40万元200万到300万:地铁房,光线充足,省装修费,满五减税
德州五村|2室1厅|54.86平米|南中区/6层|1994建成-世博发布时间:未知房本满5年总价:283万单价:51585元/平米2017-11-17下调37万元100万到200万:视野开阔,毛坯房,实地看房,高清实拍
丹桂佳苑|1室1厅|54.71平米|南高区/6层|2008建成-惠南发布时间:未知房本未满2年总价:160万单价:29245元/平米2017-11-17下调20万元
按城区统计的调价排行:
城区下调上调浦东54372按社区统计的调价排行前10名:
社区下调上调三林17719世博14413高东180外高桥183金桥178康桥171北蔡162金杨161泥城镇150周浦141按小区统计的调价排行前10名:
小区下调上调三林世博家园(板泉路2000弄)100新高苑(一至三期)100三林世博家园(大道站路94弄)80昌七小区81浦发绿城72恒大小区71世华锦城71三林世博家园(东书房路560弄)61德州四村60香山新村东北街坊60为了方便各位了解不同价位区间的调价情况,扒拉房价君按照100万的间隔分别统计了各区间的调价幅度最大房源。明细列表如下:
1000万以上:南北户型,地铁直达,低楼层,品味装修仁恒森兰雅苑|4室2厅|212.46平米|南北低区/18层|2014建成-金桥发布时间:未知房本未满2年总价:1790万单价:84251元/平米2017-11-17上调150万元900万到1000万:卧室带阳台,客厅带阳台,交通便利,黄金楼层
上南花苑(三期)|3室2厅|134.54平米|南中区/6层|2000建成-世博发布时间:未知房本满5年总价:940万单价:69867元/平米2017-11-17下调30万元800万到900万:南北户型,客厅朝南,交通方便,黄金楼层
环球翡翠湾花园(公寓)|3室2厅|137.61平米|南中区/16层|2006建成-三林发布时间:未知房本满5年总价:850万单价:61768元/平米2017-11-17下调49万元700万到800万:稀罕南北通,卧室带阳台,地铁房,楼层好
上南花苑(一期)|4室2厅|143.98平米|南北中区/7层|1996建成-世博发布时间:未知房本满5年总价:749万单价:52021元/平米2017-11-17下调60万元600万到700万:厨卫全明,卧室带阳台,地铁沿线,好楼层
雪野二村|3室1厅|107.14平米|南中区/16层|1993建成-世博发布时间:未知房本满5年总价:660万单价:61601元/平米2017-11-17下调70万元500万到600万:高区阳光房,品质装修,热销好房,上门实勘
东方康安家园|2室1厅|84.5平米|南高区/18层|2009建成-三林发布时间:未知房本未满2年总价:520万单价:61538元/平米2017-11-17上调110万元400万到500万:厨卫全明,卧室带阳台,地铁直达,光线充足
昌里花园(一期)|1室1厅|74.38平米|东南中区/12层|1998建成-世博发布时间:未知房本满5年总价:470万单价:63189元/平米2017-11-17下调40万元300万到400万:厨卫全明,客厅朝南,地铁沿线,低区出入方便
运银公寓|2室2厅|91.7平米|南低区/5层|2001建成-外高桥发布时间:未知房本满5年总价:390万单价:42529元/平米2017-11-17下调40万元200万到300万:地铁房,光线充足,省装修费,满五减税
德州五村|2室1厅|54.86平米|南中区/6层|1994建成-世博发布时间:未知房本满5年总价:283万单价:51585元/平米2017-11-17下调37万元100万到200万:视野开阔,毛坯房,实地看房,高清实拍
丹桂佳苑|1室1厅|54.71平米|南高区/6层|2008建成-惠南发布时间:未知房本未满2年总价:160万单价:29245元/平米2017-11-17下调20万元







